简要描述:L61系列卧式内拉床主要适用于加工各类零件的内孔,特别对于有几何形状要求的零件(如:圆孔、内花键、内单键、内渐开线齿形等)具有独到的优势。英国威廉希尔williamhill唯一官方网站在加工精度、效率要求高的情况下能显示其*性。
详细介绍
L61系列 卧式内拉床
加工产品实例:
一、拉床优势特点:
机床采用液压传动,工作平稳。能无级调速,具备自动循环、分段循环和单独点动调整功能。机床通过电气和机械装置对机床进行安全保护。所有操作在总按钮上完成,操作方便,安全可靠。
二、产品参数:
机床型号 | L6105J | L6110J | L6120J | L6140J | L6110 | L6120 | L6140 | L6160 | L61100 |
额定拉力 | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 400 kN | 100 kN | 200 kN | 400 kN | 400 kN | 1000 kN |
额定行程 | 800mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
拉削速度(无极调速) | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~8m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~8m/min | 1~6m/min | 1~5.5m/min |
主滑板返回速度(无极调速) | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~14m/min | 2~12m/min |
接刀速度(无极调速) | --- | --- | --- | --- | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min |
送刀速度(无极调速) | --- | --- | --- | --- | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min |
花盘最大孔径 | Φ65H7 | Φ100H7 | Φ130H7 | Φ150H7 | Φ100H7 | Φ130H7 | Φ150H7 | Φ160H7 | Φ180H7 |
最大工件外径×厚度 | Φ360 | Φ500 | Φ520 | Φ600 | Φ500 | Φ520 | Φ600 | Φ650 | Φ700 |
机床净重 | 约2000kg | 约5000kg | 约7200kg | 约9500kg | 约6000kg | 约8200kg | 约11000kg | 约14000kg | 约16000kg |
机床工作空间(长×宽×高) | 3750mmX900mmX1300mm | 5150mmX2600mmX1300mm | 6150mm×2400mm×1300mm | 7000mm×2600mm×1300mm | 5700mmX2600mmX1300mm | 7250mm×2400mm×1300mm | 8400mm×2600mm×1300mm | 9000mm×3400mm×1600mm | 9000mm×3400mm×1600mm |
产品咨询